ДБУ 01-70-50-ххх
Описание ДБУ 01-70-50-ххх
Характеристики ДБУ 01-70-50-ххх
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,32 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Класс защиты от поражения электрически током | 1 |
| Производитель светодиодов | NICHIA |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 10272 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 8845 - КСС глубокая 60°, ххх: -Г60 8649 - КСС концентрированная 15° 8729 - КСС концентрированная 40° 9085 - КСС косинусная 120˚, ххх: -Д120 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика ДСП Г60 (ПММА)+каленое стекло |
| Крепление | накладное |
| Габаритные размеры светильника,мм | 210х255x360 |
| Масса светильника не более,кг | 7 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |





