ССВ-37/4300/Ахх
Характеристики ССВ-37/4300/Ахх
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 37 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,17 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
| Класс защиты от поражения электрически током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 5393 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4317 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20 |
| Корпус светильника | оцинкованный металл с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | призматический полистирол |
| Крепление | встраиваемый/накладной |
| Габаритные размеры светильника,мм | 595х595х50 |
| Масса светильника не более,кг | 2,5 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |



