ДСБ 01-40-50-Д
Характеристики ДСБ 01-40-50-Д
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,16 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,058 |
| Класс защиты от поражения электрически током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 126 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 7530 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 5796 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
| Крепление | подвесное, поворотный кронштейн монтаж в одну линию до 35-ти шт. |
| Габаритные размеры светильника,мм | 50х1500х50 |
| Масса светильника не более,кг | 1 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |




